В нашей поликлинике Вы можете пройти флюорографию на современном цифровом высокоточном оборудовании. Процедура занимает немного времени и характеризуется минимальной лучевой нагрузкой на организм.
Стоимость флюорографии и рентгенологических исследований:
| #898 | Флюорография цифровая органов грудной клетки (легких) в 1 проекции, в т.ч. описание | 500 руб. |
| Рентгенологические исследования: | ||
| #898 | Рентгенография кисти руки (без описания) | 650 руб. |
| #2801 | Рентгенография лёгких цифровая (без описания) | 650 руб. |
| #872 | Рентгенография локтевого сустава (1 сустав) (без описания) | 650 руб. |
| #150 | Рентгенография лучезапястного сустава (1 сустав) (без описания) | 650 руб. |
| Описание рентгеновского снимка | 500 руб. | |
| Рентгенография одного отдела позвоночника (шейный, грудной)(без описания) | 750 руб. | |
| Рентгенография плечевого сустава (без описания) | 650 руб. | |
| Рентгенография позвоночника (шейного отдела) с функциональными пробами (один отдел) | 850 руб. | |
| Рентгенография придаточных пазух носа (без описания) | 750 руб. | |
| Рентгенография локтевого сустава (1 сустав) без описания | 650 руб. | |
| Рентгенография акроминально-ключичного сустава (без описания) | 650 руб. | |
| Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (без описания) | 650 руб. |
Запись на флюорографию и дополнительная информация по телефону регистратуры: 8-961-888-66-50